Fahrzeugnennungen im Katalog:
39.380 Fahrzeuge (Stand 17.12.18)
Hersteller | Fahrzeug-anzahl |
---|---|
9ff (D) | 5 |
A.T.S. (I) | 3 |
Abarth (I) | 10 |
Abt (D) | 7 |
AC (UK) | 33 |
AC Schnitzer (D) | 8 |
Acura (J) | 4 |
Adler (D) | 23 |
Aero (CZ) | 37 |
Agrostroj, n. p., Prostějov (CZ) | 3 |
Agrostroj, Pelhřimov (CZ) | 10 |
Aircraft (USA) | 1 |
Albar (CH) | 7 |
Alfa Romeo (I) | 436 |
Allard (UK) | 27 |
Alpina (D) | 101 |
Alpine (F) | 29 |
Alvis (UK) | 11 |
AMC (USA) | 63 |
AMG-Mercedes (D) | 31 |
Amilcar (F) | 3 |
Amphicar (D) | 1 |
Anhängerbau Arnstadt (DDR) | 7 |
Anhängerbau Streufdorf (DDR) | 1 |
Apollo (D) | 2 |
Apollo (USA) (USA) | 4 |
Arash (UK) | 2 |
Arden (D) | 12 |
Argonaut (USA) | 3 |
Ariel (UK) | 2 |
ARO (RO) | 14 |
Arrinera (PL) | 2 |
Arrow (UK) | 1 |
Artega (D) | 2 |
Arzens (F) | 2 |
ASA (I) | 5 |
Asia Motors (ROK) | 4 |
ASLK (RUS) | 25 |
Aston Martin (UK) | 292 |
ATS (RUS) | 25 |
Auburn (USA) | 23 |
Audi (D) | 708 |
Austin (UK) | 9 |
Austin-Healey (UK) | 16 |
Auto Simson (D) | 5 |
Auto Union (D) | 15 |
Autobianchi (I) | 5 |
Autobuzul Bukarest (RO) | 6 |
AWE (DDR) | 109 |
AWL (DDR) | 154 |
AWS (D) | 1 |
AwtoWAS (RUS) | 40 |
Awtowelo-BMW (DDR) | 14 |
AWZ (DDR) | 19 |
B.Engineering (I) | 1 |
Balkan (BG) | 2 |
Barkas (DDR) | 49 |
BAS (RUS) | 16 |
Baumaschinen Ballenstedt (DDR) | 1 |
Baumaschinen Gatersleben (DDR) | 47 |
Baumaschinen Steinach (DDR) | 7 |
Baumaschinenfabrik Szczecin (PL) | 2 |
Baumechanik Barleben (DDR) | 6 |
Baumechanik Cottbus (DDR) | 2 |
Baumechanik Halle-Ost (DDR) | 12 |
Baumechanisierung Dresden (DDR) | 1 |
Baumechanisierung Halle (DDR) | 1 |
Baumechanisierung Hennigsdorf (DDR) | 2 |
Baumechanisierung Welzow (DDR) | 2 |
Bautz (D) | 4 |
Bau-Vibriermaschinen Radeberg (DDR) | 9 |
BAW (D) | 2 |
Beassie Engineering Co. (USA) | 1 |
Beck (CH) | 1 |
BelAS (RUS) | 14 |
BEMA Guben (DDR) | 4 |
Bentley (UK) | 77 |
Benz (D) | 4 |
Bergbaumaschinen Dietlas (DDR) | 1 |
Bertone (I) | 47 |
BHG Malschwitz (DDR) | 1 |
Big Bud (USA) | 30 |
Bitter (D) | 17 |
Bizzarrini (I) | 14 |
Bleichert (DDR) | 10 |
Blitz (J/USA/GB) | 3 |
BMA (DDR) | 8 |
BMW (D) | 932 |
BMW (ZA) | 4 |
Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig (DDR) | 192 |
Bohse (D) | 1 |
Bond (UK) | 4 |
Borgward (D) | 14 |
Brabus (D) | 35 |
Bricklin (CDN) | 3 |
Bristol (UK) | 40 |
Bruno Zill KG, Großschirma/Sa. (DDR) | 2 |
Brütsch (D) | 2 |
BTW (DDR) | 8 |
Bucci (RA) | 1 |
Bugatti (F) | 58 |
Buick (USA) | 32 |
Bulgarrenault (BG) | 6 |
Cadillac (USA) | 156 |
Callaway (USA) | 8 |
Carlsson (D) | 1 |
Caterham (UK) | 45 |
Caterpillar (USA) | 11 |
Challenger (AGCO) (USA) | 141 |
Champion (D) | 4 |
Chapparal (USA) | 9 |
Chevrolet (USA) | 118 |
ChPS (UA) | 3 |
ChPS »Maschinenwerk Nr. 183« (UA) | 2 |
ChPS Komintern (UA) | 1 |
Chrysler (USA) | 212 |
Chrysler-Simca (F) | 2 |
ChSTM (Malyschew-Werk) (UA) | 7 |
ChTS (UA) | 26 |
Cinco (D) | 1 |
Cisitalia (I) | 14 |
Citroen (F) | 1519 |
Cizeta (I) | 2 |
ČKD Slaný (CZ) | 46 |
Claas (D) | 288 |
Clénet (USA) | 5 |
Coles (UK) | 3 |
Costin (UK) | 1 |
Credé (D) | 1 |
Cunningham (USA) | 6 |
Cyklon (D) | 4 |
Dacia (RO) | 18 |
Daewoo (ROK) | 138 |
DAF (NL) | 10 |
Dahlbäck (S) | 1 |
Daihatsu (J) | 4 |
Daimler (UK) | 17 |
Datsun (J) | 4 |
Dauer (D) | 2 |
DAX (UK) | 1 |
DC (IND) | 3 |
De La Chapelle (F) | 1 |
De Soto (USA) | 1 |
De Tomaso (I) | 25 |
Delahaye (F) | 24 |
DeLorean (USA) | 1 |
Demag (D) | 5 |
Deutz (D) | 102 |
Deutz-Fahr (D) | 543 |
Digi Tec (D) | 1 |
Dimex (D) | 1 |
Dixi (D) | 30 |
DKW (D) | 108 |
Dodge (USA) | 65 |
Dongfeng-Citroen (CHN) | 2 |
Donkervoort (NL) | 4 |
Dornier (D) | 2 |
Drescher-Werk Halle (DDR) | 1 |
Duesenberg (USA) | 39 |
Dutra (HU) | 2 |
Eagle (USA) | 1 |
EBAWE Eilenburg (DDR) | 3 |
Edag (D) | 1 |
Edsel (USA) | 34 |
Eisenbau Mölkau (DDR) | 2 |
ELFA Elsterwerda (DDR) | 51 |
Elia (D) | 1 |
EMW (DDR) | 17 |
Erntebergungsmaschinen Neustadt/Sa. (DDR) | 31 |
F.A.S.A. (E) | 1 |
Fabryka Maszyn Budowlanych Koszalin (Bumar) (PL) | 1 |
Facel Vega (F) | 29 |
Fahrzeugbau Leipzig (DDR) | 3 |
Fahrzeugwerk Gehler KG Treuenbrietzen (DDR) | 1 |
Fahrzeugwerk Kakerbeck (DDR) | 13 |
Fahrzeugwerk Lübteen (DDR) | 11 |
Fahrzeugwerk Olbernhau (DDR) | 11 |
FAM (DDR) | 14 |
FAMABA (PL) | 20 |
FAMO (D) | 4 |
Felber (CH) | 13 |
Fend (D) | 3 |
Fendt (D) | 410 |
Ferrari (I) | 454 |
Fervès s.r.l. (I) | 1 |
FEW Blankenburg (DDR) | 3 |
Fiat (I) | 1451 |
Fiberfab (USA) | 1 |
Fioravanti (I) | 8 |
Fisker (USA) | 9 |
FMR (D) | 6 |
Ford Europa (EU) | 2286 |
Ford USA (USA) | 236 |
Forsttechnik Oberlichtenau (DDR) | 7 |
Framo (IFA) (DDR) | 8 |
Frazer (USA) | 14 |
Freestream (UK) | 1 |
FSC (PL) | 20 |
FSM (PL) | 4 |
FSO (PL) | 39 |
FTL (DDR) | 8 |
Fuldamobil (D) | 15 |
FWW (DDR) | 52 |
FZM Meißen (DDR) | 1 |
Gartenbautechnik Berlin (DDR) | 3 |
Gartenbautechnik Glindow (DDR) | 1 |
GAS (RUS) | 52 |
Gemballa (D) | 16 |
Gigliato (I) | 1 |
Ginetta (UK) | 55 |
Glas (D) | 40 |
GMC (USA) | 2 |
Goliath (D) | 20 |
Gottwald (D) | 15 |
Grade (D) | 1 |
Greenwood (USA) | 6 |
Großwaagen Berlin-Weißensee (DDR) | 1 |
GTA (E) | 3 |
Gumpert (D) | 2 |
Gutbrod (D) | 7 |
GWA (USA) | 5 |
Hamann (D) | 2 |
Hanomag (D) | 5 |
Hansa (D) | 53 |
Hansa-Lloyd (D) | 12 |
Hartge (D) | 6 |
Hartzerkleinerungsmaschinen Teltow (DDR) | 1 |
HBM Nobas (D) | 1 |
HDPIC (ROK) | 12 |
Healey (UK) | 7 |
Heinkel (D) | 3 |
Hennessey (USA) | 5 |
Hermey Maschinen- und Apparatebau (DDR) | 1 |
Heuliez (F) | 2 |
Hispano-Suiza (E/ CH) | 6 |
HKS (J) | 1 |
Hoffmann (D) | 1 |
Holden (AUS) | 17 |
Holder (D) | 1 |
Honda (J) | 63 |
Horch (D) | 112 |
Horch (IFA) (DDR) | 15 |
HS (DDR) | 18 |
HTT (CDN) | 2 |
Hulme (NZ) | 1 |
Hummer (USA) | 7 |
Huta Stalowa Wola (PL) | 9 |
Hyundai (ROK) | 284 |
IFA (DDR) | 4 |
Ikarus (HU) | 58 |
Impulsa Elsterwerda (DDR) | 1 |
IMS »Ural« (RUS) | 1 |
Industriewerke Schwerin (DDR) | 2 |
Inferno (MEX) | 1 |
Infiniti (J) | 3 |
Invicta (UK) | 2 |
Irmscher (D) | 5 |
Isdera (D) | 9 |
Iso Rivolta (I) | 37 |
Isuzu (J) | 1 |
Itala (I) | 1 |
ItalDesign (I) | 13 |
Iveco (D) | 819 |
IWHN (DDR) | 8 |
IWL (DDR) | 4 |
JaAS (RUS) | 9 |
Jaguar (UK) | 157 |
JCB (UK) | 40 |
Jeep (USA) | 123 |
Jehle (FL) | 6 |
Jelcz (PL) | 75 |
Jensen (UK) | 22 |
Jimenez (F) | 1 |
John Deere (USA) | 555 |
JUN (J) | 24 |
KamAS (RUS) | 21 |
Karosa (CZ) | 14 |
Karosseriebau Wernigerode (DDR) | 3 |
Karosseriewerk Aschersleben (DDR) | 4 |
Karosseriewerk Erfurt (DDR) | 8 |
Karosseriewerk Halle (DDR) | 1 |
Keinath (D) | 5 |
KES (RUS) | 6 |
KfL Hohenstein-Ernstthal (DDR) | 1 |
KfL Zerbst (DDR) | 3 |
KFZ Werk »Ernst Grube« (DDR) | 110 |
Kia (ROK) | 21 |
Kirow (RUS) | 14 |
KKS (RUS) | 2 |
Kleinschnittger (D) | 3 |
KLI Erfurt (DDR) | 1 |
Knudsen (USA) | 1 |
Kodiak (D) | 1 |
Koenig (D) | 11 |
Koenigsegg (S) | 15 |
Komatsu Norwegen (N) | 1 |
Kranbau Eberswalde (DDR) | 5 |
Kranfabrik "Januar-Aufstand" Odessa (UA) | 6 |
KrAS (UA) | 20 |
Kroboth (D) | 1 |
KSKT (RUS) | 3 |
KTS (BG) | 3 |
KTS (MD) | 4 |
Kurek (D) | 2 |
Lagonda (UK) | 2 |
Lamborghini (I) | 111 |
Lancia (I) | 224 |
Land Rover (UK) | 239 |
Landini (I) | 2 |
Landmaschinen Neustadt/Sa. (DDR) | 80 |
Landmaschinenbau »Rotes Banner« (DDR) | 6 |
Landmaschinenbau Barth (DDR) | 40 |
Landmaschinenbau Bernburg (DDR) | 58 |
Landmaschinenbau Brielow (DDR) | 1 |
Landmaschinenbau Torgau (DDR) | 7 |
Lanz (D) | 19 |
Laube Reichenbach (DDR) | 1 |
LDV (UK) | 10 |
Le Marquis (UK) | 1 |
LEW Hennigsdorf (DDR) | 5 |
Lexus (J) | 26 |
LIA Havelberg (DDR) | 3 |
LIA Nauen (DDR) | 1 |
LIAZ (CZ) | 28 |
Liebherr (D) | 3 |
Lightburn (AUS) | 1 |
Lincoln (USA) | 4 |
Linden (S) | 1 |
Lister (UK) | 2 |
Lloyd (D) | 22 |
Lokomotivbau Hennigsdorf (DDR) | 1 |
Lorenz & Rankl (D) | 2 |
Lotec (D) | 6 |
Lotus (UK) | 182 |
LOWA (DDR) | 9 |
LPG Staucha (DDR) | 1 |
LTS (RUS) | 9 |
LuAS (RUS) | 5 |
Lufttechnik Gotha (DDR) | 1 |
Lufttechnische Anlagen Dresden (DDR) | 2 |
Luna (E) | 1 |
Mähdrescherwerk Bischofswerda/Singwitz (DDR) | 13 |
Mähdrescherwerk Weimar (DDR) | 13 |
Maico (D) | 3 |
Marcos (UK) | 9 |
Maruti (IND) | 1 |
MAS (RUS) | 142 |
Maschinen- und Apparatebau Landsberg (DDR) | 3 |
Maschinen- und Gerätebau, Annaburg (DDR) | 1 |
Maschinenbau »Karl Marx« (DDR) | 21 |
Maschinenbau Güstrow (DDR) | 1 |
Maschinenfabrik »John Schehr« (DDR) | 1 |
Maserati (I) | 104 |
Matra (F) | 4 |
Maybach (D) | 30 |
Mazda (J) | 69 |
MCC (D) | 15 |
McLaren (UK) | 52 |
Mega (F) | 3 |
Meliorationsmechanisierung Dannenwalde (DDR) | 12 |
Melkus (D) | 2 |
Melkus (DDR) (DDR) | 9 |
Melling (UK) | 2 |
Mercedes-Benz (D) | 2561 |
Mercury (USA) | 23 |
Messerschmitt (D) | 3 |
Meyra (D) | 1 |
MG (UK) | 62 |
MIAG (D) | 5 |
Mikrus (PL) | 2 |
Mini (BMW) (UK) | 8 |
Mitsubishi (J) | 16 |
Mitsuoka (J) | 21 |
MLW Labortechnik Ilmenau (DDR) | 2 |
MoAS (RUS) | 1 |
Mohs (USA) | 3 |
Monte Carlo (MC) | 1 |
Monteverdi (CH) | 32 |
Morgan (UK) | 5 |
Mosler (USA) | 9 |
Mostáreň Brezno (CZ) | 1 |
Mostostal (PL) | 2 |
M-racing (D) | 1 |
MSMA (RUS) | 38 |
MTS (RUS) | 31 |
Mugen (J) | 2 |
Müller (BR) | 1 |
MVR (D) | 1 |
MZ (DDR) | 31 |
NAMI (RUS) | 12 |
NATI (RUS) | 1 |
New Holland (I) | 11 |
NIIOMTP (RUS) | 2 |
NIO (CHN) | 3 |
Nismo (J) | 7 |
Nissan (J) | 55 |
Nobas (DDR) | 30 |
Noble (UK) | 7 |
NSU (D) | 26 |
NSU-Fiat (D) | 6 |
Ogle (UK) | 3 |
Oldsmobile (USA) | 30 |
Oltcit (RO) | 12 |
Opel (D) | 3192 |
Orca (CH) | 1 |
Orselmasch Saporoshje (UA) | 1 |
Osca (I) | 1 |
OTS (RUS) | 7 |
Packard (USA) | 2 |
Pagani (I) | 13 |
Panoz (USA) | 3 |
Panther (UK) | 4 |
Parradine (USA) | 2 |
Pegaso (E) | 16 |
Petkus Landmaschinenwerk Wutha (DDR) | 31 |
Peugeot (F) | 1904 |
Phänomen (D) | 10 |
Phänomen (IFA) (DDR) | 10 |
Phantom (USA) | 1 |
Piaggio (I) | 1 |
Pininfarina (I) | 1 |
Plymouth (USA) | 65 |
Poncin (F) | 28 |
Pontiac (USA) | 49 |
Porsche (A) | 5 |
Porsche (D) | 340 |
PPS Detva (CZ) | 18 |
Praga (CZ) | 2 |
Proton (MAL) | 55 |
PTS (KZ) | 1 |
Puma (BR) | 1 |
Qvale (I) | 1 |
Ratio Dessau (DDR) | 2 |
Reform (A) | 8 |
Regulus Neustadt (Orla) (DDR) | 10 |
Reliant (UK) | 28 |
Renault (F) | 2514 |
Renault (F/GB) | 1 |
Renger (DDR) | 2 |
Rezvani (USA) | 2 |
Rimac (HR) | 3 |
Rinspeed (CH) | 27 |
Robur-Werke GmbH (D) | 2 |
Robur-Werke Zittau (DDR) | 155 |
Röhr (D) | 24 |
Rolls-Royce (UK) | 70 |
ROMAN (RO) | 7 |
Ronart (UK) | 1 |
Roter Bagger Kiew (UA) | 1 |
Rover (UK) | 257 |
Ruf (D) | 1 |
Rumpler (D) | 3 |
Saab (S) | 386 |
Sachsenring (DDR) | 76 |
Saleen (USA) | 8 |
Santana (E) | 1 |
SAS (UA) | 15 |
Saturn (USA) | 1 |
Sbarro (CH) | 109 |
Schlepperanhängerbau Lübteen (DDR) | 2 |
Schlepperwerk Nordhausen (DDR) | 12 |
Schörling (DDR) | 1 |
Schwarze (DDR) | 1 |
Schwermaschinenbau »Georgi Dimitroff« (DDR) | 6 |
Schwermaschinenbau Magdeburg (DDR) | 9 |
Seat (E) | 686 |
Sensor (USA) | 1 |
SFW (DDR) | 7 |
Shelby (USA) | 19 |
shk (D) | 1 |
SIL (RUS) | 39 |
Simson (DDR) | 50 |
Simson-Supra (D) | 13 |
SIS (RUS) | 10 |
Skoda (AZNP Škoda) (CZ) | 171 |
Skoda (Škoda) (CZ) | 526 |
Skoda Ostrov (CZ) | 1 |
Spectre (UK) | 2 |
Spiess (D) | 1 |
Spließ (DDR) | 3 |
Spyker (NL) | 18 |
SS Automobiles Inc. (USA) | 21 |
SsangYong (ROK) | 60 |
SSC (USA) | 1 |
Star (PL) | 2 |
StarTech (D) | 4 |
STASIS (CZ) | 6 |
Staunau (D) | 2 |
Stoewer (D) | 22 |
Stola (I) | 1 |
Stradaconcept (I) | 3 |
Strathcarron (UK) | 3 |
Strosek (D) | 1 |
Stutz (USA) | 14 |
Subaru (J) | 14 |
Suzuki (J) | 37 |
TAKRAF SMB Kirow (DDR) | 61 |
Talbot (F) | 14 |
Tankanhängerbau Karstädt (DDR) | 2 |
Tatra (CZ) | 92 |
TechArt (D) | 3 |
Technical Studio (F) | 1 |
Techrules (CHN) | 1 |
teltomat (DDR) | 7 |
Thurner (D) | 1 |
Tickford (UK) | 1 |
Tomei (J) | 2 |
Tommy Kaira (J) | 2 |
Tom's (J) | 1 |
Toyota (J) | 25 |
Treser (D) | 3 |
Trippel (D) | 1 |
Triumph (UK) | 70 |
Trojan (UK) | 1 |
TschSDM (RUS) | 1 |
TschSPT (RUS) | 3 |
TschTS (RUS) | 72 |
TVR (UK) | 95 |
TWS (DDR) | 46 |
Tyrone Malone (USA) | 5 |
UAS (RUS) | 13 |
Ultima (UK) | 3 |
Uničovské strojírny (CZ) | 5 |
UralAS (RUS) | 2 |
UTB (RO) | 24 |
Valtra (FIN) | 1 |
Vanden Plas (UK) | 1 |
Vauxhall (UK) | 580 |
Vector (USA) | 8 |
Velocar (F) | 3 |
Velorex (CZ) | 1 |
Veloto (F) | 2 |
Venturi (MC) | 10 |
Veritas (D) | 9 |
Vespa (F) | 1 |
Vespa (I) | 1 |
VHUL (MEX) | 1 |
Vision (USA) | 1 |
VLF Automotive (USA) | 1 |
Voisin (F) | 4 |
Volvo (S) | 861 |
VTA Leipzig (DDR) | 10 |
VW (D) | 4670 |
W Motors (VAE) | 2 |
Waggonbau Gotha (DDR) | 4 |
Wanderer (D) | 40 |
Warnowwerft Warnemünde (DDR) | 1 |
Wartburg (D) | 3 |
Waryński (PL) | 2 |
Wassertechnik Berlin (DDR) | 1 |
Wassertechnik Wittstock (DDR) | 1 |
Weidner (D) | 1 |
Weimar-Werk (DDR) | 53 |
Weineck (D) | 1 |
Westfield (UK) | 2 |
Weyhausen (Hinrich Weyhausen) (D) | 3 |
WgTS (RUS) | 27 |
Wiesmann (D) | 16 |
WILHAG (D) | 2 |
William (F) | 1 |
WNIISTROIDORMASCH (RUS) | 11 |
Wolseley (UK) | 3 |
WTS (RUS) | 8 |
WTZ Forsttechnik Waren (DDR) | 1 |
Yamaha (J) | 4 |
YES! (D) | 6 |
Zagato (I) | 3 |
Zastava (YU) | 9 |
Zato (D) | 2 |
ZEMAG (DDR) | 33 |
Zender (D) | 11 |
Zenvo (DK) | 3 |
Zetor (CZ) | 80 |
Ziethen (DDR) | 1 |
Zimmer (USA) | 10 |
ZTS DETVA (CZ) | 2 |
ZTS n. p. Martin (CZ) | 1 |
ZTS Stavostroj (CZ) | 2 |
ZTS Trstená (CZ) | 5 |
Zucht- und Versuchsfeldmechanisierung Nordhausen (DDR) | 1 |
Zündapp (D) | 2 |
Zvezda (RUS) | 1 |
Zwickauer Maschinenfabrik (DDR) | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen