Hallo liebe Leser meines Blogs,
seit geraumer Zeit arbeite ich nun schon an dem Buch-Projekt der Katalogisierung aller Maschinen und Fahrzeuge des DDR-Bauwesens. Die Liste ist unendlich lang und mir offenbaren sich immer wieder neue Erkenntnisse. Ich rede hier zwar von einem Buch, gehe aber wegen der enormen Fülle von einem mehrbändigen Werk aus, das unter der Reihenbezeichnung »Fahrzeug- und Maschinenarchiv« erscheinen wird.
Was macht so ein Buch denn eigentlich aus?
Natürlich soll es der Leserschaft Informationen liefern, die auch erwartet werden und welche auf verschiedenste Art und Weise vermittelt werden können. Neben Texten, gehören dazu auch Tafeln, Diagramme, Zeichnungen und natürlich Bilder/Fotos. Und hier bitte ich um Hilfe, denn Bildmaterial ist gerade in solch einem Sachbuch sehr gern gesehen. Zeitgenössisches Material ist dabei schon fast von elementarer Bedeutung. Auch der Modellbauer soll hier nicht zu kurz kommen und sich an Vorlagen für etwaige Modellprojekte erfreuen.
Ein paar kleine Einblicke gibt es im Folgenden (nicht final):
Mein Hilferuf richtet sich an all diejenigen, die gern mit Fotos oder ähnlichem Material, Informationen zu Bauzeiten, Entwicklungen etc. und Erfahrungen helfen möchten. Ich würde mich sehr über eine rege Teilnahme freuen. Meine E-Mail-Adresse lautet ralf.kunkel[at]gmx.net (bitte das [at] durch @ ersetzen). Ich habe einen Auszug aus der Tabelle mit den Maschinen und Fahrzeugen erstellt, zu denen ich vor allem Fotos/Bilder benötige - WER KANN HELFEN?!? - Prospekte und Werkfotos sind zudem sehr gern gesehe. Es reicht auch nur digital!:
Lfd. Nummer |
Maschine, Fahrzeug, Gerät (aplhabetisch sortiert) |
Bilder u. zeitgen. Fotos | Infos | techn. Zeichn. | techn. Daten | Bauzeit von bis | Prospekte |
1 | »Bauhelfer« - Turmdrehkran | x | x | x | |||
2 | »Baumeister« - Turmdrehkran | x | x | x | |||
3 | »Krokodil« (Basis: DK 2002) - Aufbau-Kratzlader | x | x | x | |||
4 | »Schwerin« - Turmdrehkran | x | x | x | |||
5 | 2 x 3,5 Mp Kessel - Zementtransportanhänger, 2-achsig | x | x | x | x | x | x |
6 | 7 Mp Kessel - Zementtransportanhänger, 2-achsig | x | x | x | x | x | x |
7 | 851 M Jones-Stalowa-Wola - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
8 | 8T-210 (Basis: Ural-375D) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
9 | 9T31M (Ural-375) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
10 | A 12 - Anhängewalze | x | x | x | |||
11 | A 4 - Vibrations-Glatt-Anhängewalze | x | x | x | |||
12 | A 8 - Vibrations-Glatt-Anhänge-Walze | x | x | x | |||
13 | A 8-G - Vibrations-Gitterrad-Anhänge-Walze | x | x | x | |||
14 | A-0,25 - Betonierkübel | x | x | x | x | ||
15 | A-0,63 - Betonierkübel | x | x | x | x | ||
16 | A-1,00 - Betonierkübel | x | x | x | x | ||
17 | ABG LW - Vibrations-Tandem-Walze | x | x | x | x | ||
18 | ABG MW - Vibrations-Tandem-Walze | x | x | x | x | ||
19 | ABG SVAW 25 / AW 25 - Vibrations-Anhänge-Walze | x | x | x | x | ||
20 | ABG SW - Vibrations-Tandem-Walze | x | x | x | x | ||
21 | ABG TW - Vibrations-Tandem-Walze | x | x | x | x | ||
22 | ABG VTW - Vibrations-Tandem-Walze | x | x | x | x | ||
23 | ABP 30 KVM (Unimog) - Autobetonpumpe | x | x | x | x | ||
24 | ABP 60/23 (Škoda-LIAZ 706 MT 4) - Autobetonpumpe | x | x | x | x | ||
25 | AD 070.1 (Tatra 138 6x6, 148 6x6) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
26 | AD 080 (Tatra 148) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
27 | AD 160 (Tatra 148 6x6) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
28 | AD 20 (Tatra 148 6x6) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
29 | AD 28 (Tatra 815 PJ 28 170 6x6.1) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
30 | ADK 100 - Autodrehkran | x | x | x | |||
31 | ADK 100 - Autodrehkran | x | x | x | |||
32 | ADK 100 (IFA L 60) - Autodrehkran | x | x | x | |||
33 | ADK 1000 T (Projekt) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
34 | ADK 125 - Autodrehkran | x | x | x | |||
35 | ADK 125-1 - Autodrehkran | x | x | x | |||
36 | ADK 125-2 - Autodrehkran | x | x | x | |||
37 | ADK 125-3 - Autodrehkran | x | x | x | |||
38 | ADK 200 T - Autodrehkran | x | x | x | |||
39 | ADK 250 - Autodrehkran | x | x | x | |||
40 | ADK 3 »Bleichert« (Horch H 3 A) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
41 | ADK 3 »Bleichert« (IFA G 5) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
42 | ADK 3 »Bleichert« (SIS-151) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
43 | ADK 3 »Bleichert« (Studebaker) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
44 | ADK 5 »Bleichert« (IFA H 6) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
45 | ADK 63 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
46 | ADK 63-2 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
47 | ADK 63-E - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
48 | ADK 70 (IFA W 50 LA) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
49 | ADK 80-0 (IFA W 50 LA) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
50 | ADK I/5 »Panther« - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
51 | ADK I/5 B »Panther« - Hochbau-Autodrehkran | x | x | x | x | ||
52 | ADK III (IFA G 5) - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
53 | ADK III/3 »Puma« - Autodrehkran | x | x | x | |||
54 | ADK IV/1,6 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
55 | ADK V/5 »Panther« - Autodrehkran | x | x | x | |||
56 | Ahlmann AVZ - selbstfahrender Schwenklader | x | x | x | x | ||
57 | AK 1600 - Anhängekran zum Kraftrottenwagen | x | x | x | x | ||
58 | AM 130 (Škoda) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
59 | AM 330 (Škoda MTS 24 RCH) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
60 | AM 365 (Tatra 148 6x6) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
61 | AM 365 (Tatra 148 6x6) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
62 | AM 369 (Tatra 815 P14) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
63 | AM 50 (Tatra 138 6x6) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
64 | AM 55 (Tatra 148 6x6) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
65 | AM 6 (Jelcz 317) - Transportbetonmischer | x | x | x | x | ||
66 | AP 174 (Tatra 815 PR1) - Betontransportnachmischer | x | x | x | x | ||
67 | A-R 60 - Fahrlader | x | x | ||||
68 | AS-10 M - Verputzaggregat | x | x | x | x | ||
69 | AS-10 Mb - Verputzaggregat | x | x | x | x | ||
70 | AT 11.01 - Tiefladeanhänger | x | x | x | x | ||
71 | AT 7.01 - Tiefladeanhänger | x | x | x | x | ||
72 | AT-60 - Verputzaggregat | x | x | x | x | ||
73 | ATM-36 S - Verputzaggregat | x | x | x | x | ||
74 | AW-3 SK 2002 - Dreiseiten-Kipp-Anhänger | x | x | x | |||
75 | AW-K 2002 - Pritschen-Anhänger | x | x | x | |||
76 | AW-KS 2002 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | |||
77 | BAEW 1 - Einradwalze | x | x | x | x | x | x |
78 | BAEW 2 - Einradwalze | x | x | x | x | x | x |
79 | Barkas B 1000 HP - Pritschenwagen | x | x | ||||
80 | Barkas B 1000 KB - Kleinbus | x | x | ||||
81 | BAT (Basis: AT-T 401) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
82 | BAT-M (Basis: AT-T 405mu) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
83 | baukema M 125 - Motorgrader | x | x | x | |||
84 | BBP 32 - Betonstahlbiegemaschine | x | x | x | x | ||
85 | BelAS-540 - Muldenkipper | x | x | ||||
86 | BelAS-540A - Muldenkipper | x | x | ||||
87 | BelAS-548 - Muldenkipper | x | x | ||||
88 | BelAS-7522 - Muldenkipper | x | x | x | x | x | |
89 | BelAS-7523 - Muldenkipper | x | x | x | x | x | |
90 | BelAS-7526 - Muldenkipper | x | x | x | x | x | |
91 | BelAS-7527 - Muldenkipper | x | x | x | x | x | |
92 | BETA I - Gabelstapler | x | x | x | x | ||
93 | BH 45 - Betonstahlbiegemaschine | x | x | x | x | ||
94 | BK-1000 - Turmdrehkran | x | x | x | x | ||
95 | BKSM-7-5 - Turmdrehkran | x | x | x | x | ||
96 | Blitzie I - Straßenaufreißer | x | x | x | x | ||
97 | BMZF 1400 - Betonsteinmehrzweckfertiger | x | x | x | x | ||
98 | Bolgar TL 30 - Raupenschlepper | x | x | x | |||
99 | BORO I - Betonstraßenfertiger | x | x | x | |||
100 | BP 45-50 - Betonstahlbiegemaschine | x | x | x | |||
101 | BSA 35 - Eimerkettenbagger | x | x | x | |||
102 | BSD 31,5 - Bodenschwingverdichter | x | x | x | x | ||
103 | BSD 63 - Bodenschwingverdichter | x | x | x | x | ||
104 | BSF 500 - Bodensteinfertiger | x | x | x | x | ||
105 | BSF 500 H - Bodensteinfertiger mit Hydrauliksystem | x | x | x | x | ||
106 | BST 60 - Fahrlader | x | x | x | x | ||
107 | BST 90 - Fahrlader | x | x | x | x | ||
108 | BTM (Basis: AT-T 409) - Grabenbagger | x | x | x | x | ||
109 | BTM-3 (Basis: AT-T 409u) - Grabenbagger | x | x | x | x | ||
110 | BÜ 2,5 - Betonübergabestation | x | x | x | x | ||
111 | buzi 500 | x | x | x | x | ||
112 | buzi 600 - Frontschaufellader | x | x | x | x | ||
113 | Coles Centurion - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
114 | Coles Endurance - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
115 | Coles Gargantua - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
116 | Coles Ranger - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
117 | Csepel D 450 B - Dreiseitenkipper | x | x | x | x | x | |
118 | Csepel D-450 N - Sattelzugmaschine 4x2 | x | x | x | x | x | |
119 | Csepel D-705 N - Sattelzugmaschine 4x2 | x | x | x | x | x | |
120 | D 030 (Tatra 111 R) - seilmechanischer Autobagger | x | x | x | x | x | |
121 | D 031 A (Tatra 138 6x6) - seilmechanischer Autobagger | x | x | x | x | x | |
122 | D 031 k - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | x | |
123 | D 032 A (Tatra 148 6x6) - seilmechanischer Autobagger | x | x | x | x | x | |
124 | D 033 - seilmechanischer Autobagger | x | x | x | x | x | |
125 | D.M.K. - Straßenaufreißer | x | x | x | x | ||
126 | D-051 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
127 | D-1,00 - Betonierkübel, liegend | x | x | x | |||
128 | D-1,60 - Betonierkübel, liegend | x | x | x | |||
129 | D-130A - Schaffuß-Anhänge-Walze | x | x | x | |||
130 | D-144 - Motorgrader | x | x | x | |||
131 | D-159B (Basis: DT-54A) - Planierraupe | x | x | x | |||
132 | D-179 - Bodenschütter | x | x | x | |||
133 | D-20B - Anhängegrader | x | x | x | |||
134 | D-211 - Dreiradwalze | x | x | x | |||
135 | D-219 - Gummirad-Anhänge-Walze | x | x | x | |||
136 | D-222A - Anhänge-Schürfkübel | x | x | x | |||
137 | D-259 (Basis: S-80) - Planierraupe | x | x | x | |||
138 | D-259A (Basis: S-100) - Planierraupe | x | x | x | |||
139 | D-260 - Dreiradwalze | x | x | x | |||
140 | D-263 - Gummirad-Anhänge-Walze | x | x | x | |||
141 | D-265 - Motorgrader | x | x | x | |||
142 | D-271 (Basis: S-80/ S-100/ T-100M) - Planierraupe | x | x | x | |||
143 | D-271A (Basis: T-100M) - Planierraupe | x | x | x | |||
144 | D-315 (Basis: DT-55) - Planierraupe | x | x | x | |||
145 | D-317B - Vibrations-Tandemwalze | x | x | x | x | ||
146 | D-357 G (MAS-529 B) - Schürfkübelzug | x | x | x | |||
147 | D-374 - Anhänge-Schürfkübel | x | x | x | x | ||
148 | D-395 - Motorgrader | x | x | x | x | ||
149 | D-446 - Motorgrader | x | x | x | x | ||
150 | D-458 - Anhänge-Schürfkübel | x | x | x | |||
151 | D-492 (Basis: S-100/ T-100M) - Planierraupe | x | x | x | |||
152 | D-492 (Basis: S-80/ S-100/ T-100M) - Planierraupe | x | x | x | |||
153 | D-493 (Basis: T-100M) - Planierraupe | x | x | x | |||
154 | D-493A (Basis: S-100/ T-100M/ T-100MGP) - Planierraupe | x | x | x | |||
155 | D-494A (Basis: S-100/ T-100M/ T-100MGP) - Planierraupe | x | x | x | |||
156 | D-521 (Basis: T-180G) = DS-24 - Planierraupe | x | x | x | |||
157 | D-572 (Basis: DET-250M) - Planierraupe | x | x | x | |||
158 | D-598 - Motorgrader | x | x | x | x | ||
159 | D-606 (Basis: DT-75-S2) = DS-42 - Planierraupe | x | x | x | |||
160 | D-686 (Basis: T-100M)= DS-53 - Planierraupe | x | x | x | |||
161 | D-687 (Basis: T-100/ T-100M/ T-100MGP) - Planierraupe | x | x | x | |||
162 | D-687S (Basis: T-100M/ T-100MGP) - Planierraupe | x | x | x | |||
163 | D-694 (Basis: T-100) - Planierraupe | x | x | x | |||
164 | D-694A (Basis: T-100MBGP) - Planierraupe | x | x | x | |||
165 | D-705 (Basis: T-100M) = DP-14- Planierraupe | x | x | x | |||
166 | DB 3-1000 - Personen- und Lastenaufzug | x | x | x | |||
167 | DEMAG B 335 - seilmechnischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | x | x |
168 | Demag B 406 - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | x | x |
169 | Demag HC 170 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
170 | Demag HC 200 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
171 | Demag HC 240 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
172 | Demag K 406 M - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
173 | Demag TC 120 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
174 | DFG 1002/N - Diesel-Gabelstapler | x | x | x | |||
175 | DGF 1002 - Diesel-Gabelstapler | x | x | x | |||
176 | DGF 2002 - Diesel-Gabelstapler | x | x | x | |||
177 | DGF 3002 - Diesel-Gabelstapler | x | x | x | |||
178 | DIER - Raupenkran | x | x | x | |||
179 | DIER 59 - Raupendrehkran | x | x | x | |||
180 | DIER 61 - Raupendrehkran | x | x | x | |||
181 | DIER 65 - Raupendrehkran | x | x | x | |||
182 | DIER 65-1 (= RDK 160) - Raupendrehkran | x | x | x | |||
183 | DIER I (Eberswalde) - Raupenkran | x | x | x | |||
184 | DIKO 4/8 - Diesel-Kompressor-Anhänger | x | x | x | |||
185 | DIKO 4/8 L - Diesel-Kompressor-Anhänger | x | x | x | |||
186 | DK 2003/3 (= DK 3/3) - Dreiseitenkipper | x | x | x | |||
187 | DK 2003/M (= DK 3/M) - Muldenkipper | x | x | x | |||
188 | DK 2004/3 (= DK 4/3) - Dreiseitenkipper | x | x | x | |||
189 | DK 2004/M (= DK 4/M) - Muldenkipper | x | x | x | |||
190 | DOK - Raddozer | x | x | x | |||
191 | DS 80 - Dachschrägaufzug | x | x | x | |||
192 | DS-109 (Basis: T-130.M.4G-1) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
193 | DS-110A (Basis: T-130.G.1/ T-130.1.G.1) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
194 | DS-110B (Basis: T-130.1.G.1) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
195 | DS-118 (Basis: DET-250M2) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
196 | DS-126 (Basis: DET-250M2) - Planierraupe | x | x | x | x | ||
197 | DT-54 - Raupenschlepper | x | x | x | x | ||
198 | DT-55 - Raupenschlepper | x | x | x | x | ||
199 | DT-75 - Raupenschlepper | x | x | x | x | ||
200 | Dutra DR 50 - Muldenkipper | x | x | x | |||
201 | Dutra FD/B - selbstfahrender Schwenklader | x | x | x | x | ||
202 | E 25 - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | ||
203 | E 3 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
204 | E 302/3 - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | ||
205 | E 303 - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | ||
206 | E 5 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
207 | E 5-1 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
208 | E 5-2 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
209 | E 8 - Pritschen-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
210 | E-03 - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | ||
211 | E-10011 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
212 | E-1003 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
213 | E-1004 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
214 | E-1252 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
215 | E-1514 (Basis: Belarus MTS-5LS) - Traktorbagger | x | x | x | x | ||
216 | E-153 - Traktorbagger | x | x | x | x | ||
217 | E-221 - Traktorbagger | x | x | x | x | ||
218 | E-2515 (Basis: Belarus MTS-5LS/MS) - Traktorbagger | x | x | x | x | ||
219 | E-302 - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | ||
220 | E-302 A - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | ||
221 | E-304G - Universalbagger | x | x | x | x | ||
222 | E-305 W (KrAS-219/-255) - seilmechanischer Autobagger | x | x | x | x | ||
223 | E-353 - seilmechanischer Mobilbagger | x | x | x | x | ||
224 | E-505 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
225 | E-651/2 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
226 | E-801 - seilmechanischer Raupenbagger | x | x | x | x | ||
227 | EDK 10 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
228 | EDK 100 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
229 | EDK 100/150 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
230 | EDK 1000 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
231 | EDK 1000/1 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
232 | EDK 1000/2 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
233 | EDK 1000/3 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
234 | EDK 1000/4 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
235 | EDK 10-I - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
236 | EDK 10-II - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
237 | EDK 10-III - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
238 | EDK 10-I-S - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
239 | EDK 10-IV - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
240 | EDK 2000 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
241 | EDK 25 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
242 | EDK 30 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
243 | EDK 300 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
244 | EDK 300 W - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
245 | EDK 300/2 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
246 | EDK 300/4 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
247 | EDK 300/5 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
248 | EDK 50 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
249 | EDK 500 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
250 | EDK 500/1 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
251 | EDK 6 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
252 | EDK 6 A - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
253 | EDK 60t Egypt Railway - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
254 | EDK 750 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
255 | EDK 750/3 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
256 | EDK 750/4 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
257 | EDK 80 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
258 | EDK 80/1 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
259 | EDK 80/2 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
260 | EDK 80/3 - Eisenbahndrehkan | x | x | x | |||
261 | EDK S 700/900 - Eisenbahndrehkran | x | x | x | |||
262 | EEK - Eisenbahnelektrifizierungskran | x | x | x | |||
263 | EGF 1001 - Elektro-Gabelstapler | x | x | x | |||
264 | EGF 2002 - Elektro-Gabelstapler | x | x | x | |||
265 | EGF 3001 - Elektro-Gabelstapler | x | x | x | |||
266 | EGF 601 - Elektro-Gabelstapler | x | x | x | |||
267 | EKG-4,6 - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | x | |
268 | EKG-4,6B - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | x | |
269 | EKG-5A - seilmechanischer Elektro-Bagger | x | x | x | x | x | |
270 | EO-2621A (Basis: JuMS-6L/6M) - Traktorbagger | x | x | x | |||
271 | EO-3322 - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
272 | EO-3322A - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
273 | EO-3322B - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
274 | EO-3322D - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
275 | EO-3323 - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
276 | EO-4121 - hydraulischer Raupenbagger | x | x | x | |||
277 | EO-4321 - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
278 | EO-4321A - hydraulischer Mobilbagger | x | x | x | |||
279 | EOW-4421 (KrAS-255 B1) - hydraulischer Autobagger | x | x | x | |||
280 | ER/S-60 T/W - Eimerkettenbagger | x | x | x | |||
281 | ESK - Eisenbahnspezialkran | x | x | ||||
282 | ESK/3 - Eisenbahnspezialkran | x | x | ||||
283 | ETN-123 - Grabenfräse | x | x | x | x | ||
284 | ETN-124 - Grabenfräse | x | x | x | x | ||
285 | ETN-171 - Drain-Grabenbagger | x | x | x | x | ||
286 | ETU-353 - Grabenbagger | x | x | x | x | ||
287 | ETZ-165 (Basis: Belarus MTS-82) - Grabenfräse | x | x | x | x | ||
288 | ETZ-165A (Basis: Belarus MTS-82) - Grabenfräse | x | x | x | x | ||
289 | ETZ-202 A - Grabenfräse | x | x | x | x | ||
290 | EWK 5 - Elektrowippkran 5,0 Mp | x | x | x | x | x | x |
291 | Fahrlader »System Trautmann« Typ I | x | x | x | x | ||
292 | Fahrlader »System Trautmann« Typ I/1 | x | x | x | x | ||
293 | Fahrlader »System Trautmann« Typ II/1 | x | x | x | x | ||
294 | Fahrlader »System Trautmann« Typ II/2 | x | x | x | x | ||
295 | Fahrlader »System Trautmann« Typ II/3 | x | x | x | x | ||
296 | Fahrlader »System Trautmann« Typ II/4 | x | x | x | x | ||
297 | Fahrlader »System Trautmann« Typ II/S | x | x | x | x | ||
298 | Fahrlader »System Trautmann« Typ III | x | x | x | x | ||
299 | FAL 30 - Fahrlader | x | x | x | |||
300 | FH 1600 - Hubgerüst, fahrbar | x | x | x | |||
301 | FHB 12.1 - Arbeitsbühne, fahrbar | x | x | x | |||
302 | Fiat AD 5 - Planierraupe | x | x | x | |||
303 | Fiat AD 6 - Planierraupe | x | x | x | |||
304 | Fiat AD 7 - Planierraupe | x | x | x | |||
305 | Fiat CA 30 - Planierraupe | x | x | x | |||
306 | Fiat CA 70 - Laderaupe | x | x | x | x | ||
307 | Fiat FL 8 - Laderaupe | x | x | x | x | ||
308 | FM 1000 - Arbeitsbühne, handverfahrbar | x | x | x | x | ||
309 | G 16 - Gummirad-Walze | x | x | x | x | ||
310 | G 17 - Gummirad-Walze | x | x | x | x | ||
311 | GAS-51 - Pritschenwagen 4x2 | x | x | ||||
312 | GAS-51A - Pritschenwagen 4x2 | x | x | ||||
313 | GAS-93A - Hinterkipper 4x2 | x | x | x | x | ||
314 | GDW 10 H - Gummirad-Diesel-Walze | x | x | x | |||
315 | Gottwald AK 115 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
316 | Gottwald AK 130 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
317 | Gottwald AK 150 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
318 | Gottwald AK 150/5 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
319 | Gottwald AK 200 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
320 | Gottwald AK 60 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
321 | Gottwald AK 70/703 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
322 | Gottwald AK 75 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
323 | Gottwald AK 85-A - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
324 | Gottwald AMK 35-21 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
325 | Gottwald AMK 45 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
326 | Gottwald AMK 55 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
327 | Gottwald AMK 65 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
328 | Gottwald AMK 75 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
329 | Gottwald AMK 85 - Autodrehkran | x | x | x | x | ||
330 | Gottwald MK 115 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
331 | Gottwald MK 120 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
332 | Gottwald MK 125 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
333 | Gottwald MK 140 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
334 | Gottwald MK 500 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
335 | Gottwald MK 55 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
336 | Gottwald MK 55.1 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
337 | Gottwald MK 77/3 - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
338 | Gottwald MK 77/3 S - Mobildrehkran | x | x | x | x | ||
339 | GPM 120 - Hydraulikhammer | x | x | x | x | ||
340 | Grabenfräse 589 000 | x | x | x | x | ||
341 | Grabenfräse 589 200 | x | x | x | x | x | |
342 | GS 16 - Grabenvibrationsplatte | x | x | x | x | ||
343 | GT 240 - Gerüsttürme | x | x | x | x | ||
344 | GTF 307 - Gruben-, Transport- und Allzweckfahrzeug | x | x | x | x | ||
345 | H 2 S - Explosions-Stampfer | x | x | x | x | ||
346 | HAP 1 - Ladedrehkran | x | x | x | x | ||
347 | HAP 610 - Ladedrehkran | x | x | x | x | ||
348 | HBP 10 - hydraulische Betonpumpe, fahrbar | x | x | x | x | ||
349 | HBP 40 - hydraulische Betonpumpe, fahrbar | x | x | x | x | ||
350 | HBP 60 (LIAZ 100.02) - Autobetonpumpe | x | x | x | x | ||
351 | HBP 60 F - Autobetonpumpe | x | x | x | x | ||
352 | HBSF 1200-3 - Hydraulischer Bodensteinfertiger | x | x | x | x | ||
353 | HBSF 2000 - Hydraulischer Bodensteinfertiger | x | x | x | x | ||
354 | HG 125 - Hebegerät | x | x | x | x | ||
355 | HK 3 - Dreiseiten-Kippanhänger | x | x | x | x | ||
356 | HK 5 - Dreiseiten-Kippanhänger | x | x | x | x | ||
357 | HK 8 - Zweiseiten-Kippanhänger | x | x | x | x | ||
358 | HL 120.91 - Kabeltransport-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
359 | HL 160.91 - Kabeltrommel- und Verlegeanhänger | x | x | x | x | ||
360 | HL 31.91 - Kabeltransport-Anhänger, 1-achsig | x | x | x | x | ||
361 | HL 50.78/T 15 - Anhänger-Fahrgestell, 2-achsig | x | x | x | x | ||
362 | HL 60.91 - Kabeltransport-Anhänger, 2-achsig | x | x | x | x | ||
363 | HL 70.91 - Kabeltrommel- und Verlegeanhänger | x | x | x | x | ||
364 | HLS 110.29 (ST 11) - Tieflade-Sattelauflieger, 1-achsig | x | x | x | x | ||
365 | HLS 200.78 P - Plattform-Sattelauflieger | x | x | x | x | ||
366 | HLS 210.08 - Kipp-Sattelauflieger mit LDK, 3-achsig | x | x | x | x | ||
367 | HLS 250.05/10 - Plattform-Sattelauflieger | x | x | x | x | ||
368 | HLS 350.29 (ST 35) - Tieflade-Sattelauflieger, 3-achsig | x | x | x | x | ||
369 | HON 050 - Schwenklader | x | x | x | x | ||
370 | HON 051 - Schwenklader | x | x | x | x | ||
371 | HON 053 - Schwenklader | x | x | x | x | ||
372 | Horch H 3 A - Dreiseitenkipper | x | x | x | x | ||
373 | HPB 300/500 - Horizontalpreßbohrgerät | x | x | x | x | ||
